摘要:贺喜:长沙万国2013年过关学员光荣榜
2013年司考成绩公布以来,长沙万国学校办公室不断收到学员发来的喜报,学员不停地打电话到长沙办公室报喜!长沙万国每一个工作人员都真心为过关学员感到高兴!这是一个收获的季节,2013年我们又大获全胜!这将更加坚定了我们决心2014年把学员服务工作做得更好!更多好消息还在不断收集中!截止11月30日,长沙万国 252人中159人过关,过关率63.1%!其中:400分以上21人、399-390分 20人、389-380分 28人、379-370分 27人、369-360分 40人、C证23人 !恭喜以下学员:
状元:彭思捷 437分(同时也是长沙市第一名)
榜眼:何英健 431
探花:刘婷慧 418
姓 名 | 分 数 | 姓 名 | 分 数 |
彭思捷 | 437 | 邓 旭 | 408 |
何英健 | 431 | 罗灿 | 409 |
刘婷慧 | 418 | 肖志勇 | 405 |
熊登奎 | 415 | 张琦 | 404 |
林兴 | 414 | 刘娟 | 403 |
刘文 | 413 | 覃鸿斌 | 403 |
余光明 | 412 | 刘娅 | 402 |
黄明基 | 411 | 唐涛 | 401 |
彭仕武 | 410 | 杨小艳 | 400 |
李 玲 | 410 | 周璇 | 400 |
刘高 | 399 | 靳欣波 | 400 |
曹思思 | 399 | 尹卫平 | 395 |
朱达树 | 398 | 李雪海 | 395 |
陈 瑶 | 397 | 王蕾 | 395 |
徐国春 | 397 | 熊 英 | 394 |
向凡 | 396 | 宋柯杰 | 394 |
刘艳 | 396 | 颜昌莲 | 393 |
刘丽 | 396 | 李叶芝 | 393 |
姜澜 | 396 | 匡子宣 | 392 |
张 羽 | 391 | 郑丛刚 | 391 |
刘昭 | 390 | 陈光辉 | 384 |
艾倩雯 | 389 | 李润红 | 383 |
孙成刚 | 389 | 胡其全 | 383 |
彭赛军 | 388 | 王勋 | 382 |
李双双 | 388 | 吕 磊 | 382 |
宋昱言 | 388 | 沈汾汾 | 381 |
唐 华 | 387 | 杨剑波 | 381 |
何晓燕 | 387 | 黄文欢 | 381 |
翟玉林 | 387 | 余奕 | 381 |
刘 勤 | 386 | 张宗光 | 380 |
秦梦 | 386 | 刘扬杰 | 380 |
肖明慧 | 385 | 张霄骁 | 385 |
陈诚 | 385 | 舒畅 | 385 |
陈骞 | 385 | 罗晗 | 384 |
任 强 | 375 | 方盛静 | 384 |
李琦文 | 379 | 李辉 | 373 |
佘小林 | 379 | 郭家洪 | 373 |
曾宏彪 | 378 | 何建 | 372 |
曾万泉 | 378 | 周彦庭 | 372 |
向衍诚 | 378 | 王稳石 | 372 |
杨峰 | 377 | 董长忠 | 371 |
肖志国 | 377 | 姜浩 | 371 |
张嘉 | 377 | 符杰 | 371 |
黄婧 | 377 | 候仙婷 | 370 |
张仁英 | 377 | 刘宏光 | 370 |
李琼 | 377 | 冯振营 | 370 |
龙木兰 | 376 | 陈灵芝 | 370 |
陶峥嵘 | 376 | 陈远芬 | 374 |
姜婷婷 | 369 | 刘萍 | 362 |
曾友德 | 369 | 张轼 | 362 |
雷 娜 | 368 | 黄宇 | 362 |
张连奇 | 368 | 杨帆 | 362 |
杨 冰 | 368 | 刘 磊 | 361 |
袁少成 | 367 | 代旭凡 | 361 |
杨艾莎 | 367 | 张 强 | 361 |
瞿一琦 | 367 | 梅刘军 | 361 |
芈振华 | 367 | 李智 | 360 |
张英 | 367 | 王巧巧 | 360 |
周知南 | 367 | 陈开生 | 360 |
张印 | 367 | 田潇 | 360 |
罗秋月 | 366 | 陆民朝 | 360 |
刘辉 | 366 | 王一平 | 360 |
王苡 | 366 | 颜雅怡 | 364 |
张思宇 | 366 | 蔡小艳 | 364 |
余映春 | 365 | 胡强 | 363 |
韦宁 | 365 | 郭占友 | 363 |
陈思诺 | 365 | 邱显耀 | 363 |
孙欢 | 364 | 杨贤文 | 362 |
刘航 | C证 | 李显华 | C证 |
段娅亚 | C证 | 李秋良 | C证 |
杨涵 | C证 | 孟桂英 | C证 |
周思雨 | C证 | 彭健 | C证 |
衡世杰 | C证 | 杨远菊 | C证 |
周钊 | C证 | 李志远 | C证 |
杨涵 | C证 | 陈生贵 | C证 |
吴媛 | C证 | 罗正波 | C证 |
李 云 | C证 | 王小宏 | C证 |
李斯瀚 | C证 | 李 波 | C证 |
张汉林 | C证 | 刘菻 | C证 |
田莉 | C证 |
如果下面的课程您觉得意犹未尽,请猛击这里查看全部课程
司法班级 | 班级名称 | 开班时间 | 价格 | 授课方式 | 课程咨询 |
---|---|---|---|---|---|
周末系列 | 民刑先修班 | 4.05-4.20 | 980 | 周末(远程) | ![]() |
全日制系列 | 大二通关班 | 2014年7月-2015年9月 | 15800 | 周末+全日制 | ![]() |
VIP系列 | 长沙vip协议班 | 2013.12.20-2014.9.06 | 19800 | 周末+全日制 | ![]() |
法条系列 | 法条班 | 11月上线 | 1680 | 手机学习平台 | ![]() |
学生通关系列套餐 | 系统强化+大学生精英班 | 5.03-9.06 | 8360 | 周末+全日制 | ![]() |
在职通关系列套餐 | 民刑先修+系统强化+精品突破 | 4.05-9.06 | 9480 | 周末+全日制 | ![]() |